¡Hoy por fin han salido a la venta los nuevos y espectaculares Samsung Galaxy Note20 y Note20 Ultra 5G!
Estos dos smartphones son elegantes a la par que potentes y aquellos que lo tienen llevan un ordenador en su bolsillo. Si buscas un teléfono con potencia para trabajar, pero también para jugar y disfrutar de tu contenido audiovisual, estos son tu mejor opción.
A continuación te dejamos una tabla comparativa con las características principales de ambos modelos:
Galaxy Note20 | Galaxy Note20 Ultra 5G | |
Pantalla | 6.7” Super AMOLED | 6.9” Dynamic AMOLED 2X |
Memoria | 8+256GB | 12+256/512GB |
Cámara frontal | 10 Mpx | 10 Mpx |
Cámara trasera | 12+12+64 Mpx | 108+12+12 Mpx |
Batería | 4.300 mAh | 4.500 mAh |
Procesador | OctaCore Exynos 990 | OctaCore Exynos 990 |
Sistema Operativo | Android 10 | Android 10 |
Conectividad | 4G | 5G |
Dimensiones | 161.6 x 75.2 x 8.3 mm | 164.8 x 77.2 x 8.1 mm |
Resistente al agua | Si | Si |
Si quieres saber más acerca de estos terminales o informarte acerca de las condiciones para su compra, te invitamos a que te pongas en contacto con tu asesor comercial habitual o con nosotros haciendo click aquí.